- 총 35세대 (청년 25세대, 신혼부부 10세대)
(단위: 만원)
공급유형 | 주거전용(타입) | 공급호수 | 보증금 40% | 보증금 45% | 보증금 50% | |||
보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | |||
청년 | 21.86㎡ (21A) | - | - | - | - | - | - | - |
23.95㎡ (23A) | 8 | 5,800 | 39 | 6,600 | 36 | 7,300 | 32 | |
23.28㎡ (23B) | 6 | 5,700 | 38 | 6,400 | 35 | 7,100 | 32 | |
29.97㎡ (29A) | 11 | 7,100 | 48 | 8,000 | 44 | 8,900 | 40 | |
소 계 | 25 | |||||||
신혼부부 | 36.22㎡ (36A) | 8 | 8,600 | 57 | 9,600 | 53 | 10,700 | 48 |
45.60㎡ (45A) | 2 | 9,900 | 66 | 11,100 | 61 | 12,400 | 55 | |
소 계 | 10 | |||||||
합 계 | 35 | 전체 민간임대 세대수의 20.20% |
* 계약 이후 임대보증금 비율은 변경 불가합니다.
- 총 138세대 (청년 97세대, 신혼부부 41세대)
(단위: 만원)
공급유형 | 주거전용(타입) | 공급호수 | 보증금 40% | 보증금 45% | 보증금 50% | |||
보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | |||
청년 | 21.86㎡ (21A) | 2 | 6,600 | 45 | 7,500 | 40 | 8,300 | 37 |
23.95㎡ (23A) | 31 | 7,100 | 48 | 8,000 | 44 | 8,900 | 40 | |
23.28㎡ (23B) | 21 | 7,000 | 46 | 7,800 | 43 | 8,700 | 39 | |
29.97㎡ (29A) | 43 | 8,700 | 58 | 9,800 | 53 | 10,900 | 48 | |
소 계 | 97 | |||||||
신혼부부 | 36.22㎡ (36A) | 33 | 10,500 | 70 | 11,800 | 64 | 13,100 | 58 |
45.60㎡ (45A) | 8 | 12,100 | 81 | 13,600 | 74 | 15,100 | 68 | |
소 계 | 41 | |||||||
합 계 | 138 | 전체 민간임대 세대수의 79.80% |
* 계약 이후 임대보증금 비율은 변경 불가합니다.
상담문의
02-2135-5966
평일 10:00 ~ 17:00
점심 11:30 ~ 13:00
(주말, 공휴일 휴무)
시행사(임대사업자) 주식회사 종암피에프브이 | 주소 서울특별시 성북구 종암로21길 47, 임대관리센터 | 사업자등록번호 834-87-01946 | 이메일 jongam2030@naver.com
홈페이지에 사용된 이미지 및 내용, 문구 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작 또는 표기된 것으로 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.